Nummax Manager Local est intégré à tous les diffuseurs Nummax de 2e génération.
Connectez vous à votre diffuseur et publiez des listes de diffusions avec vos images et vidéos. Créez des titres et textes qui défilent, affichez l’heure grâce aux différentes fonctionnalités de base.
Accédez au contrôle élémentaire de votre diffuseur (mise en veille, changement de luminosité, redémarrage).
Nummax Manager Local GRATUIT 1 logiciel par diffuseur |
Nummax Manager Cloud $ par an Abonnement |
|
Accès depuis un appareil distant | ||
Compte | ||
Tableau de bord | ||
Info | ||
Paramètres | ||
Comptes secondaires | ||
Créer un compte | ||
Suppression groupée | ||
Assigner de l’espace de stockage | ||
Gestion du compte propriétaire | ||
Gestion des comptes secondaires | ||
Gestion de la capacité de stockage | ||
Diffuseur | ||
Details (Langue, capacité,..) | ||
Capture d’écran en direct | ||
Capture photographique (Appareil non-inclus) | ||
Changement d’orientation du diffuseur | ||
Recadrage du diffuseur | ||
Commandes | ||
Mettre en veille | ||
Mise en marche | ||
Redémarrer | ||
Température de couleur | ||
Volume sonore | ||
Luminosité | ||
Principale (Contrôl instantané) | ||
Auto (Optionel capteur requis) | ||
Information réseau | ||
Liste de diffusion en cours | ||
Liste de diffusion en mémoire | ||
Monitorer les données environnementales (Optionel capteurs requis) | ||
Configurer des alertes | ||
Email d’alerte | ||
Carte | ||
Journal d’activité (Maintenance) | ||
Statistiques Marketing | ||
Affichage du rapport | ||
Téléchargement du rapport | ||
Programmation / Calendrier | ||
Programmer les listes de diffusion | ||
Programmer les commandes | ||
(Luminosité, mise en veille,...) | ||
Création de contenus | ||
Bibliothèque de médias (Stockage) | 5 Go | |
Prévisualisation des médias | ||
Partager les médias | ||
Créer des listes de diffusion | ||
Créer des gabarits | ||
Créer des carrousel | ||
Accès à la bibliothèque de médias Nummax (Disponible prochainement) | ||
Contenus | ||
Images et vidéos | ||
Texte une ligne | ||
Texte multi-ligne | ||
Horloge et date | ||
Météo | ||
Page web (URL) | ||
Flux RSS | Données environnementales (Capteurs requis) | |
Lecture synchronisée | ||
Compte à rebours | ||
Prévisualisation de la liste de diffusion | ||
Service | ||
Formation | Webinaire et Vidéos | |
Documentation | ||
Support logiciel |